|
|
|
|
Freiburg-Oberrhein
D-Jugend Sichtungsturnier Süd Gruppe 1 - Hallenrunde 2017/2018
Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Bad Säckingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | : | 18 | 6 | : | 0 |
2 | HSV Schopfheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | : | 28 | 4 | : | 2 |
3 | SG Lörrach/Brombach 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : | 27 | 2 | : | 4 |
4 | ESV Weil am Rhein | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 26 | 0 | : | 6 |
5 | TV Todtnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.